| # | دولة | البطالة |
|---|---|---|
| 1 | قطر | 0.1 % |
| 2 | البحرين | 1.1 % |
| 3 | الإمارات العربية المتحدة | 2.2 % |
| 4 | الكويت | 2.2 % |
| 5 | السعودية | 3.0 % |
| 6 | سلطنة عمان | 3.3 % |
| 7 | جزر القمر | 3.8 % |
| 8 | مصر | 6.8 % |
| 9 | السودان | 7.5 % |
| 10 | المغرب | 9.0 % |
| 11 | موريتانيا | 10.3 % |
| 12 | لبنان | 11.0 % |
| 13 | الجزائر | 11.6 % |
| 14 | سوريا | 13.6 % |
| 15 | تونس | 15.1 % |
| 16 | العراق | 15.5 % |
| 17 | الأردن | 16.5 % |
| 18 | اليمن | 17.3 % |
| 19 | ليبيا | 18.8 % |
| 20 | الصومال | 18.9 % |
| 21 | دولة فلسطين | 24.4 % |
| 22 | جيبوتي | 26.0 % |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (22)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.