| # | دولة | مستخدمو الإنترنت |
|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 100.0 % |
| 2 | البحرين | 100.0 % |
| 3 | السعودية | 100.0 % |
| 4 | الكويت | 100.0 % |
| 5 | قطر | 98.1 % |
| 6 | الأردن | 95.6 % |
| 7 | سلطنة عمان | 95.3 % |
| 8 | المغرب | 91.2 % |
| 9 | دولة فلسطين | 86.6 % |
| 10 | ليبيا | 82.0 % |
| 11 | العراق | 81.5 % |
| 12 | لبنان | 80.6 % |
| 13 | الجزائر | 77.4 % |
| 14 | تونس | 76.5 % |
| 15 | مصر | 74.6 % |
| 16 | جيبوتي | 65.3 % |
| 17 | موريتانيا | 45.8 % |
| 18 | سوريا | 33.8 % |
| 19 | جزر القمر | 32.5 % |
| 20 | الصومال | 27.9 % |
| 21 | السودان | 18.6 % |
| 22 | اليمن | 17.5 % |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (22)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.