| # | دولة | الناتج المحلي للفرد |
|---|---|---|
| 1 | قطر | US$ 72,525 |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | US$ 50,274 |
| 3 | السعودية | US$ 34,537 |
| 4 | الكويت | US$ 32,312 |
| 5 | البحرين | US$ 30,597 |
| 6 | سلطنة عمان | US$ 19,947 |
| 7 | ليبيا | US$ 6,449 |
| 8 | الجزائر | US$ 6,051 |
| 9 | العراق | US$ 5,410 |
| 10 | الأردن | US$ 5,348 |
| 11 | المغرب | US$ 4,672 |
| 12 | تونس | US$ 4,657 |
| 13 | لبنان | US$ 4,473 |
| 14 | جيبوتي | US$ 3,906 |
| 15 | دولة فلسطين | US$ 3,171 |
| 16 | مصر | US$ 3,086 |
| 17 | موريتانيا | US$ 2,198 |
| 18 | جزر القمر | US$ 2,056 |
| 19 | السودان | US$ 1,165 |
| 20 | سوريا | US$ 1,057 |
| 21 | الصومال | US$ 661.2 |
| 22 | اليمن | US$ 633.9 |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (22)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.