| # | دولة | متوسط العمر المتوقع |
|---|---|---|
| 1 | الكويت | 84.6 سنة |
| 2 | الإمارات العربية المتحدة | 83.1 سنة |
| 3 | قطر | 82.5 سنة |
| 4 | البحرين | 81.4 سنة |
| 5 | سلطنة عمان | 80.2 سنة |
| 6 | السعودية | 79.0 سنة |
| 7 | الأردن | 78.0 سنة |
| 8 | لبنان | 77.9 سنة |
| 9 | تونس | 76.7 سنة |
| 10 | الجزائر | 76.5 سنة |
| 11 | المغرب | 75.5 سنة |
| 12 | سوريا | 72.6 سنة |
| 13 | العراق | 72.4 سنة |
| 14 | مصر | 71.8 سنة |
| 15 | ليبيا | 71.1 سنة |
| 16 | اليمن | 69.4 سنة |
| 17 | دولة فلسطين | 69.2 سنة |
| 18 | موريتانيا | 68.7 سنة |
| 19 | جزر القمر | 67.0 سنة |
| 20 | السودان | 66.5 سنة |
| 21 | جيبوتي | 66.2 سنة |
| 22 | الصومال | 59.0 سنة |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (22)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.